10717 Mcgrath Road, Rosedale Rosedale, British Columbia V0X 1X2
$3,299,900
ROSEDALE DREAM ACREAGE featuring a pristine 4030 sqft MAIN HOUSE, 3100 sqft SHOP, 1471 sqft CARRIAGE HOME & a 3 stall HORSE BARN w/ paddocks! Set on a manicured & LEVEL 6.14 acres w/ city water, dual driveways, 200 amp service, irrigation & separate well, generator, dog run & stunning western exposure w/ mountain VIEWS! Custom built 4 bdrm CRAFTSMAN home from 2009 w/ premium finishes, PRIMARY ON MAIN, chef's kitchen, expansive covered patio overlooking the property, vaulted living room ceilings w/ gas fireplace & large crawl space + pantry. IMPRESSIVE 90x45 heated + insulated SHOP w/ 14' door, RV drains, 100 amp power & 220 plugs throughout. 2 additional doors for entry & workshop at rear. Bright 2 bed + den bi-level suite w/ private patio, furnace, heat pump & laundry. VIDEO AVAIL. WOW! * PREC - Personal Real Estate Corporation (id:12562)
Property Details
| MLS® Number | R3110361 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Rosedale |
| Storage Type | Storage |
| Structure | Workshop |
| View Type | Mountain View |
Building
| Bathroom Total | 6 |
| Bedrooms Total | 7 |
| Amenities | Laundry - In Suite |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| Basement Type | Partial |
| Constructed Date | 2009 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 1 |
| Fixture | Drapes/window Coverings |
| Heating Fuel | Electric |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 4,030 Ft2 |
| Type | House |
Parking
| Detached Garage | |
| Garage | 2 |
| R V |
Land
| Acreage | Yes |
| Size Frontage | 314 Ft |
| Size Irregular | 267458 |
| Size Total | 267458 Sqft |
| Size Total Text | 267458 Sqft |
Rooms
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Bedroom 2 | 10 ft ,8 in | 16 ft ,8 in | 10 ft ,8 in x 16 ft ,8 in |
| Above | Bedroom 3 | 14 ft ,9 in | 16 ft ,8 in | 14 ft ,9 in x 16 ft ,8 in |
| Above | Bedroom 4 | 14 ft ,2 in | 13 ft ,7 in | 14 ft ,2 in x 13 ft ,7 in |
| Above | Flex Space | 17 ft ,10 in | 23 ft ,3 in | 17 ft ,10 in x 23 ft ,3 in |
| Basement | Storage | 10 ft ,6 in | 20 ft | 10 ft ,6 in x 20 ft |
| Main Level | Foyer | 11 ft ,7 in | 20 ft ,5 in | 11 ft ,7 in x 20 ft ,5 in |
| Main Level | Living Room | 17 ft ,8 in | 17 ft ,9 in | 17 ft ,8 in x 17 ft ,9 in |
| Main Level | Family Room | 19 ft ,2 in | 11 ft ,2 in | 19 ft ,2 in x 11 ft ,2 in |
| Main Level | Dining Room | 10 ft ,3 in | 14 ft ,4 in | 10 ft ,3 in x 14 ft ,4 in |
| Main Level | Kitchen | 10 ft ,3 in | 18 ft ,5 in | 10 ft ,3 in x 18 ft ,5 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 17 ft ,10 in | 17 ft ,2 in | 17 ft ,10 in x 17 ft ,2 in |
| Main Level | Other | 9 ft ,7 in | 9 ft ,2 in | 9 ft ,7 in x 9 ft ,2 in |
| Main Level | Office | 12 ft ,7 in | 14 ft | 12 ft ,7 in x 14 ft |
| Main Level | Laundry Room | 8 ft ,3 in | 13 ft ,1 in | 8 ft ,3 in x 13 ft ,1 in |
| Main Level | Kitchen | 14 ft ,4 in | 11 ft ,9 in | 14 ft ,4 in x 11 ft ,9 in |
| Main Level | Dining Room | 9 ft ,6 in | 11 ft ,9 in | 9 ft ,6 in x 11 ft ,9 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29596649/10717-mcgrath-road-rosedale-rosedale
Contact Us
Contact us for more information

Sarah Toop
PREC - Sarah Toop Real Estate Group
(604) 846-7356
www.sarahtoop.com/
101-7388 Vedder Rd
Chilliwack, British Columbia V1X 7X6
(604) 705-3339















































































